X
DELIVERY INFORMATION
Weight | 25 kgs (45 lbs) |
Payload Capacity | 120 kgs (265 lbs) |
Top Speed | 120 kgs (265 lbs) |
Range | 120 kgs (265 lbs) |
SPECIFICATIONS
Specs | Details |
---|---|
Model | Qlaway BK20 |
Motor | 750 W Rear-Hub Motor |
Battery | 48 V 15.6 Ah Lithium-Ion (748.8 Wh) |
Top Speed | 45 km/h |
Range | Not Specified |
Max Load Capacity | 150 kg (330 lbs) |
Brakes | Front & Rear Disc Brakes |
Tires | 20″ × 4.0″ Fat Tires |
Display | LCD Display |
Ride Modes | Electric, Pedal Assist, Manual Pedal |
Gearing | 7-Speed Shimano Derailleur |
Suspension | Dual Suspension |
Frame Material | Stainless Steel |
Net Weight | 41 kg (90 lbs) |
Gross Weight | 50.3 kg (111 lbs) |
Dimensions | 64 × 7 × 43 in (Item); 55.5 × 35.4 × 12.6 in (Package) |
*Specifications may vary based on terrain, rider weight, and usage conditions.